Judul | Desain Interaksi : fundamental dan proses |
Pengarang | Octavia Johanna Renny Yogasara Thedy Theopilus Yansen Theresia Clara |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2022 |
Deskripsi Fisik | xiiii+170 hal ;24 cm |
ISBN | 978-623-266-716-7 |
Subjek | METODE RISET PENELITIAN INTERAKSI SOSIAL |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | PERPUSTAKAAN CABANG |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23121251 | 302.072 OCT d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN CABANG HELVETIA - RUANG BACA UMUM | Tersedia |
23121761 | 302.072 OCT d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN CABANG JOHOR - RUANG BACA UMUM | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000039172 | ||
005 | 20240729053024 | ||
007 | ta | ||
008 | 240729################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-266-716-7 |
035 | # | # | $a 0010-0724000532 |
082 | # | # | $a 302.072 |
084 | # | # | $a 302.072 OCT d |
100 | 0 | # | $a Octavia Johanna Renny |
245 | 1 | # | $a Desain Interaksi : fundamental dan proses |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2022 |
300 | # | # | $a xiiii+170 hal ; $c 24 cm |
600 | # | 4 | $a METODE RISET PENELITIAN INTERAKSI SOSIAL |
700 | 0 | # | $a Theopilus Yansen |
700 | 0 | # | $a Theresia Clara |
700 | 0 | # | $a Yogasara Thedy |
856 | # | # | $a PERPUSTAKAAN CABANG |
990 | # | # | $a 12180/pc/pum/2023 |
990 | # | # | $a 12181/PC/PUM/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :